|  | 
- HACT活性炭空气过滤筒
- 提交订单
HACT活性炭空气过滤筒是⼀款可以⽤来改善空⽓质量的化学过滤器,可达到90%的⽓态化学过滤效率。尤其是在半导体、微电子等高新技术领域发挥着重要作用。
活性炭空气过滤筒是个多⽤途化学过滤产品,它可搭配不同种类的化学滤材,达到多⽤途的⽓态污染物去除⼿段,如挥发性有机化合物,酸性、碱性气体,甲醛,汞蒸气,放射性气体。
 
						 
					===框架组合单元===
| 炭筒型号 | 炭筒尺寸 (mm) | 框架型号 | 组合单元尺寸 (mm) | 炭筒数 | 活性炭含量 (kg) | 去除效率 (%) | 压降(Pa)@风量(m3/h) | ||
| W | H | D+70 | |||||||
| HACT-330 | Ф145×330 | HTF16 | 610 | 610 | 403 | 16 | 24 | 90 | 135@3600 | 
| HTF12 | 508 | 610 | 12 | 18 | 135@2700 | ||||
| HTF08 | 305 | 610 | 8 | 12 | 135@1800 | ||||
| HTF04 | 305 | 305 | 4 | 6 | 135@900 | ||||
| HACT-405 | Ф145×405 | HTF16 | 610 | 610 | 478 | 16 | 28.8 | 95 | 110@3600 | 
| HTF12 | 508 | 610 | 12 | 21.6 | 110@2700 | ||||
| HTF08 | 305 | 610 | 8 | 14.4 | 110@1800 | ||||
| HTF04 | 305 | 305 | 4 | 7.2 | 110@900 | ||||
| HACT-450 | Ф145×450 | HTF16 | 610 | 610 | 523 | 16 | 35.2 | 90@3600 | |
| HTF12 | 508 | 610 | 12 | 26.4 | 90@2700 | ||||
| HTF08 | 305 | 610 | 8 | 17.6 | 90@1800 | ||||
| HTF04 | 305 | 305 | 4 | 8.8 | 90@900 | ||||
| HACT-600 | Ф145×600 | HTF16 | 610 | 610 | 673 | 16 | 48~56 | 70@3600 | |
| HTF12 | 508 | 610 | 12 | 36~42 | 70@2700 | ||||
| HTF08 | 305 | 610 | 8 | 24~28 | 70@1800 | ||||
| HTF04 | 305 | 305 | 4 | 12~14 | |||||
===性能特点===
	◆采用颗粒活 性炭经过特殊化学配方处理
◆吸附能力强、去除效率高,性能可靠
◆安装与维护方便,运行费用低
◆可更换吸附媒介,金属壳体可重复使用
◆可提供框架,根据所需的气体处理量拼装组合使用
◆滤筒材料可选用镀锌钢板、不锈钢或塑料
◆框架材料可选用冷轧钢板喷塑或不锈钢
	 
 
安装结构形式:
	 
 
	 
 
◆ 主要用于半导体-前段制程(AMC控制);半导体-后端封测等制程(腐蚀、污染与AMC控制),微电子等高新技术行业
◆ 专为商用或工业用空调和集中通风系统设计,去除空气中的异味(恶臭)和有害气体

 
		 
 







